Básico Azul Marino SD-BRL | Azul marino catiónico SD-BRL
Equivalentes internacionais:
| Azul marino catiónico SD-BRL | Azul marino básico |
Propiedades físicas do produto:
| Nome do produto | SD-BRL azul marino básico | |
| Especificación | Valor | |
| Aparición | Po azul | |
| Profundidade de tinguidura | 1,75 | |
| Luz (Xenón) | 5-6 | |
| 150ºC 5' Ferro | 4 | |
| Propiedades xerais | Cambio de sombra | 4-5 |
| Manchada en algodón | 4 | |
| Fregando | Tinta sobre acrílico | 4-5 |
| Seco | 4 | |
|
Transpiración | Mollado | 3 |
| Cambio de sombra | 4-5 | |
| Manchada en algodón | 2-3 | |
| Tinta sobre acrílico | 4-5 | |
Aplicación:
O azul mariño básico SD-BRL úsase na tinguidura de acrílico e os seus tecidos mesturados.
Paquete:25 kgs/bolsa ou como solicites.
Almacenamento:Almacenar nun lugar ventilado e seco.
Normas de execución:Estándar internacional.


