Fosfopéptidos de caseína | 691364-49-5
Descrición do produto:
Os fosfopéptidos de caseína (CPP) son un tipo de polipéptido con aminoacil fosfato de cluster obtido a partir de caseína bovina por hidrólise enzimática, separación e purificación e secado por pulverización, que ten a actividade de fisioloxía de utilización da absorción de minerais de promoción notable e eloxiado como "portador mineral".
Especificación do produto:
| Elemento de inspección | Unidade | Implementación CPP1-en Standard | Estándar de implementación CPP2 | Caseína de alta pureza Phosphopepti-des | Desamargar |
| Cor | % | Branco ou amarelo claro | Branco ou amarelo claro | Branco ou amarelo claro | Branco ou amarelo claro |
| Contido de péptidos | % | ≥14,0 | ≥21,0 | ≥80,0 | ≥23,0 |
| Proteína | % | ≥90,0 | ≥90,0 | ≥80,0 | ≥80,0 |
| Contido de cinzas | % | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤10 | ≤6,0 |
| Humidade | % | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤6,0 | ≤6,0 |
| Nitróxeno total | Mg/Kg | ≥12 | ≥12 | ≥10,0 | ≥12 |
| Chumbo | % | ≤2,0 | ¡Ü2.0 | ≤2,0 | ≤2,0 |
| Número total de colonias | CFU/G | ≤ 3000 | ≤ 3000 | ≤ 3000 | ≤ 3000 |
| Molde | CFU/G | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
| Lévedo | CFU/G | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
| Grupo de coliformes | MNP/G | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
| Bacterias patóxenas | CFU/G | Non ser detectado | Non ser detectado | Non ser detectado | Non ser detectado |


