Cremóforo EL | 61791-12-6
Descrición do produto:
Usado como emulsionante, axente penetrante, axente antiespumante, aditivo, axente espumante, estabilizador, lubricante, axente solubilizante, axente nivelador, axente antiestático, axente de lavado, axente dispersante, axente de separación, axente desengraxante, axente plastificante, axente espesante, axente acondicionado de viscosidade e intermedio químico na industria.
Especificacións:
Tipo | Aparición (25 ℃) | Valor de saponificación (mgKOH/g) | Punto de nube (℃) (1% solu. acuosa) | PH (1% solu. acuosa) |
Cremóforo EL 10 PEG 10 Aceite de ricino | Líquido amarelento | 110~130 | —— | 5.0~7.0 |
Cremóforo EL 12 PEG 12 Aceite de ricino | Líquido amarelento | 110~120 | —— | 5.0~7.0 |
Cremóforo EL 20 PEG 20 Aceite de ricino | Líquido amarelento | 90~100 | —— | 5.0~7.0 |
Cremóforo EL 30 PEG 30 Aceite de ricino | Líquido amarelento | 70~80 | 45~60 | 5.0~7.0 |
Cremóforo EL 40 PEG 40 Aceite de ricino | Líquido amarelento para pegar | 57~67 | 70~84 | 5.0~7.0 |
Cremóforo EL 60 PEG 60 Aceite de ricino | Pasta amarelenta | 43~52 | 85~90 | 5.0~7.0 |
Cremóforo EL 80 PEG 80 Aceite de ricino | Pasta amarelenta | 35~43 | ≥91 | 5.0~7.0 |
Cremóforo EL 90 PEG 90 Aceite de ricino | Pasta amarelenta | 30~40 | —— | 5.0~7.0 |
Cremóforo EL 130 PEG 130 Aceite de ricino | Sólido amarelento | 22~28 | —— | 5.0~7.0 |
Método de proba | —— | HG/T 3505 | GB/T 5559 | ISO 4316 |
Paquete:50KG/tambor de plástico, 200KG/tambor de metal ou como solicite.
Almacenamento:Almacenar nun lugar ventilado e seco.
ExecutivoEstándar:Estándar internacional.