Direct Brown 210 | 73507-19-4
Equivalentes internacionais:
| Directo Fast Brown GTL | Un dos kayarus supra brown GTL |
Propiedades físicas do produto:
| Nome do produto | Direct Brown 210 | |||
| Especificación | Valor | |||
| Aparición | Po marrón | |||
| Auf | 2.0 | |||
|
Solidez | Luz (Xenón) | 4-5 | ||
| Lavado
| 40℃ | CH | 4 3-4 4-5 | |
| CO | ||||
| V | ||||
| 60℃ | CH | - - - | ||
| CO | ||||
| V | ||||
| Transpiración | 4 3 4-5 | |||
| Revestimento (seco/húmido) | 4-5 4 | |||
Aplicación:
Direct brown 210 isúsase en fibras, seda, fiación de algodón, coiro e outras industrias, e tamén se usa na fabricación de papel e outras industrias.
Paquete:25 kgs/bolsa ou como solicites.
Almacenamento:Almacenar nun lugar ventilado e seco.
Normas de execución:Estándar internacional.


