Pigmento Azul 60 | 81-77-6
Equivalentes internacionais:
Cojanil Blue | Foscolor Azul 60 |
Azul KP-531 | Fastogen Super Blue 6073 |
Lionol Blue 6505 | Microlith Blue A3R-KP |
Monolite Azul 3R | Pigmento Azul Antraquinona |
ProdutoEspecificación:
ProdutoName | PigmentoAzul 60 | ||
Solidez | Luz | 7-8 | |
Calor | 200 | ||
Auga | 5 | ||
Aceite de linhaça | 5 | ||
Ácido | 5 | ||
Alcalino | 5 | ||
Rango deAaplicacións | Tinta de impresión | Offset |
|
Disolvente | √ | ||
Auga |
| ||
Pintar | Disolvente | √ | |
Auga | √ | ||
Revestimento en po | √ | ||
Pintura para automóbiles | √ | ||
Plásticos | LDPE | √ | |
HDPE/PP | √ | ||
PS/ABS |
| ||
Absorción de aceite G/100 g | 21~80 |
Aplicación:
• Tintas: disolvente
• Pinturas: Base disolvente e pinturas decorativas
• Pinturas a base de auga e pintura en po e pintura para automóbiles
• Plásticos: HDPE/LDPE/PP/PVC e Aplicación de fibra
• Outro propósito xeral da cor.
Paquete:25 kgs/bolsa ou como solicites.
Almacenamento:Almacenar nun lugar ventilado e seco.
Normas de execución:Estándar internacional.