Pigmento Vermello 179 | 5521-31-3
Equivalentes internacionais:
| Encelac Maroon 4020 | Fastogen Super Maroon PSK |
| Hostaperm Red P2GL-WD | Palamid Red 41-8005 |
| Paliogen Red K 4180 | Perrindo Maroon R-6422 |
| Sicoflush P Red 4120 | Predisol Maroon 3B-CAB |
ProdutoEspecificación:
| ProdutoName | PigmentoVermello 179 | ||
| Solidez | Luz | 8 | |
| Calor | 300 | ||
| Aceite de linhaça | 5 | ||
| Rango deAaplicacións | Inks | Tinta UV |
|
| Disolvente Tinta a base |
| ||
| Auga Tinta a base |
| ||
| Tinta offset |
| ||
| Plásticos | PU | √ | |
| PE | √ | ||
| PP | √ | ||
| PS | √ | ||
| PVC | √ | ||
|
Revestimento | Revestimento en po | √ | |
| Revestimento industrial | √ | ||
| Revestimento de bobina | √ | ||
| Revestimento decorativo |
| ||
| Revestimento automotriz | √ | ||
| Goma |
| ||
| Pasta de estampación téxtil |
| ||
| Absorción de aceite G/100 g | 50~55 | ||
Aplicación:
Usado para colorear edificios industriais, revestimentos de automóbiles, tintas de impresión, plásticos de PVC, etc.
Paquete:25 kgs/bolsa ou como solicites.
Almacenamento:Almacenar nun lugar ventilado e seco.
Normas de execución:Estándar internacional.


