Marrón Xofre GG
Equivalentes internacionais:
| marrón GG | Marrón Xofre |
Propiedades físicas do produto:
| ProdutoName | Marrón Xofre GG | ||
| Aparición | Po marrón | ||
| Colorante: 50% de sulfuro de sodio | 1:1,5 | ||
| Temp. de tinguidura | 90-95 | ||
| Método de oxidación | C | ||
|
Propiedades de solidez | Luz (Xenón) | 2-3 | |
| Lavado 40℃ | CH | 4 | |
| Perpiración | CH | 4-5 | |
|
Fregando | Seco Mollado | 4 3 | |
Aplicación:
marrón xofre GGúsase para tinguir algodón, liño, fibra de viscosa, vinilo e coiro.
Paquete:25 kgs/bolsa ou como solicites.
Almacenamento:Almacenar nun lugar ventilado e seco.
Normas de execución:Estándar internacional.

