Gris IVA MN
Propiedades físicas do produto:
Nome do produto | Gris IVA MN | |||
Especificación | Valor | |||
Aparición | Po gris | |||
Propiedades xerais | Método de tinguidura | KN | ||
Profundidade de tinguidura (g/L) | 40 | |||
Luz (xenón) | 7 | |||
Mancha de auga (inmediatamente) | 3-4R | |||
Propiedade de tinguidura nivelada | Ben | |||
Luz e transpiración | Alcalinidade | 4-5 | ||
Acidez | 4-5 | |||
Propiedades de solidez |
Lavado | CH | 4 | |
CO | 4-5 | |||
VI | 4-5 | |||
Transpiración |
Acidez | CH | 4-5 | |
CO | 4-5 | |||
WO | 4-5 | |||
Alcalinidade | CH | 4-5 | ||
CO | 4-5 | |||
WO | 4-5 | |||
Fregando | Seco | 4-5 | ||
Mollado | 3-4 | |||
Prensado en quente | 200℃ | CH | 4 | |
Hipoclorito | CH | 3-4 |
Aplicación:
Vat grey MN úsase en téxtiles, papel, tinta, coiro, especias, pensos, aluminio anodizado e outras industrias.
Paquete: 25 kgs/bolsa ou como solicite.
Almacenamento: Almacenar nun lugar ventilado e seco.
Normas de execución: Norma Internacional.