Amarelo cuba Y-02
Propiedades físicas do produto:
Nome do produto | Amarelo cuba Y-02 | |||
Especificación | Valor | |||
Aparición | Po amarelo | |||
Propiedades xerais | Método de tinguidura | KN | ||
Profundidade de tinguidura (g/L) | 50 | |||
Luz (xenón) | 4 | |||
Mancha de auga (inmediatamente) | 4 | |||
Propiedade de tinguidura nivelada | Ben | |||
Luz e transpiración | Alcalinidade | 3-4 | ||
Acidez | 3-4 | |||
Propiedades de solidez |
Lavado | CH | 3-4 | |
CO | 4-5 | |||
VI | 4-5 | |||
Transpiración |
Acidez | CH | 3-4 | |
CO | 4-5 | |||
WO | 4-5 | |||
Alcalinidade | CH | 3-4 | ||
CO | 4-5 | |||
WO | 4-5 | |||
Fregando | Seco | 4-5 | ||
Mollado | 4 | |||
Prensado en quente | 200℃ | CH | 4-5 | |
Hipoclorito | CH | 4 |
Aplicación:
O amarelo de cuba Y-02 úsase en téxtiles, papel, tinta, coiro, especias, pensos, aluminio anodizado e outras industrias.
Paquete: 25 kgs/bolsa ou como solicite.
Almacenamento: Almacenar nun lugar ventilado e seco.
Normas de execución: Norma Internacional.