Ácido esteárico | 57-11-4
Especificación
| Estándar de proba | USP35-NF30 | ||
| Especificación e modelo | SA-4 | SA-6 | SA-9 |
| aparencia | cristal de cera branca ou case branca, sólida ou en po | cristal de cera branca ou case branca, sólida ou en po | cristal de cera branca ou case branca, sólida ou en po |
| identificación | cumprir a especificación | cumprir a especificación | cumprir a especificación |
| punto de conxelación, ℃ | 53~59 | 57~64 | 64~69 |
| índice de acidez | 194-212 | 194-212 | 194-212 |
| valor de iodo | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
| residuo de ignición, % | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 |
| metal pesado, % | ≤0,001 | ≤0,001 | ≤0,001 |
| contido de ácido esteárico, % | 40~45 | 65~70 | ≥90 |
| Contido de ácido esteárico e ácido palmítico, % | ≥90 | ≥90 | ≥96 |


