Estearato de zinc | 557-05-1
Especificación
| Elemento de proba | Estándar de proba | |
| Especificación | USP35-NF30 | BP2013 |
| identificación | cumprir a especificación | cumprir a especificación |
| solubilidade | / | cumprir a especificación |
| valor PH | / | cumprir a especificación |
| índice de acidez | / | 195-210 |
| cloruro, ppm | / | ≤250 |
| sulfato, % | / | ≤0,6 |
| arsénico, ppm | ≤1,5 | / |
| cadmio, ppm | / | ≤5 |
| chumbo, ppm | / | ≤25 |
| metal pesado, ppm | ≤10 | / |
| alcalinotérreo, % | ≤1,0 | / |
| contido (en óxido de cinc), % | 12,5-14,0 | / |
| contido (en cinc), % | / | 10.0-12.0 |


